| 国家免费孕前优生健康检查基本项目 | |||||
| 序号 | 项 目 | 女性项目 | 男性项目 | ||
| *1 | 优生健康教育 | √ | √ | ||
| *2 | 病史询问 (了解孕育史、家族史、疾病史、用药情况、生活习惯、饮食营养、环境危险因素等) | √ | √ | ||
| *3 | 体格检查 | 常规检查(包括身高、体重、血压、脉搏、心率、甲状腺检查、心肺听诊、肝脏脾脏触诊、四肢脊柱检查等) | √ | √ | |
| 女性生殖系统检查 | √ | ||||
| 男性生殖系统检查 | √ | ||||
| 4 | 实 验 室 检 查 9 项 | 阴道分泌物检查 | 白带常规检查 | √ | |
| 淋球菌检测 | √ | ||||
| 沙眼衣原体抗体检测 | √ | ||||
| 5 | 血液常规检验(血红蛋白、红细胞、白细胞即分类、血小板) | √ | |||
| 6 | 尿液常规检验 | √ | √ | ||
| 7 | 血型(包括ABO血型、Rh阳/阴性) | √ | √ | ||
| 8 | 血清葡萄糖测定 | √ | |||
| 9 | 肝功能检测(谷丙转氨酶) | √ | √ | ||
| 10 | 乙型肝炎血清学五项检测 | √ | √ | ||
| 11 | 肾功能检测(肌酐) | √ | √ | ||
| 12 | 甲状腺功能检测(促甲状腺激素) | √ | |||
| 13 | 病毒筛查4项 | 梅毒螺旋体抗体筛查 | √ | √ | |
| 14 | 风疹病毒IgG抗体测定 | √ | |||
| 15 | 巨细胞病毒IgM抗体和IgG抗体测定 | √ | |||
| 16 | 弓形体IgM和IgG抗体测定 | √ | |||
| 17 | 影像1项 | 妇科超声常规检查 | √ | ||
| *18 | 风险评估和咨询指导 | √ | √ | ||
| *19 | 早孕和妊娠结局追踪随访 | √ | |||
| 合 计 | 240元 | ||||
